Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
159 kCal 16.7 g 2 g 9 g
280 kCal 23 g 2 g 20 g
242 kCal 2.2 g 2 g 25 g
467.6 kCal 2.4 g 2 g 50 g
258 kCal 26 g 2 g 15.9 g
212 kCal 6 g 2 g 20 g
147.9 kCal 1.6 g 2 g 20 g
Categorie alimente Lactate
Ayran Sarikiz
Categorie aliment: Lactate
18.5 kCal 1.5 g 2 g 0.5 g
Categorie alimente Lactate
Ayran Pecica
Categorie aliment: Lactate
65 kCal 1.7 g 2 g 2 g
95 kCal 15 g 2 g 3 g
309 kCal 19 g 2 g 25 g
242 kCal 2.2 g 2 g 25 g
Categorie alimente Lactate
Ayran 2,2% Pilos
Categorie aliment: Lactate
33 kCal 1.5 g 1.9 g 2.2 g
Categorie alimente Lactate
Branza crescenza
Categorie aliment: Lactate
281 kCal 16.1 g 1.9 g 23.3 g
287.2 kCal 2.4 g 1.9 g 30 g
287 kCal 2.4 g 1.9 g 30 g
38 kCal 3.4 g 1.9 g 2.2 g
287 kCal 2.4 g 1.9 g 30 g
168 kCal 13.6 g 1.82 g 11.5 g
60 kCal 2.6 g 1.8 g 4.5 g
2581 - 2600 din 2753
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK