Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
47 kCal 3.4 g 3.8 g 2 g
172 kCal 3.1 g 3.8 g 16.3 g
134 kCal 2.7 g 3.8 g 12 g
29 kCal 3.5 g 3.8 g 0.1 g
Categorie alimente Lactate
Kefir 1% Alba
Categorie aliment: Lactate
36.2 kCal 3 g 3.8 g 1 g
52 kCal 3.2 g 3.8 g 2.7 g
60 kCal 3.6 g 3.8 g 3.5 g
61 kCal 3.4 g 3.8 g 3.6 g
Categorie alimente Lactate
Branza topita
Categorie aliment: Lactate
193.5 kCal 14.2 g 3.8 g 13.5 g
59 kCal 3.4 g 3.8 g 3.3 g
234 kCal 12.1 g 3.8 g 18.9 g
78 kCal 9.6 g 3.8 g 2.2 g
59 kCal 3.8 g 3.8 g 3.1 g
36 kCal 3 g 3.8 g 1 g
46 kCal 3.2 g 3.8 g 2 g
48 kCal 3.1 g 3.8 g 2 g
68 kCal 4.4 g 3.8 g 3.8 g
58 kCal 7.3 g 3.8 g 1.4 g
61 kCal 3.3 g 3.8 g 3.6 g
61 kCal 10.8 g 3.8 g 0.5 g
2001 - 2020 din 2750
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK