Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
Categorie alimente Grasimi
Unt 82% Mandra
Categorie aliment: Grasimi
751 kCal 0.7 g 0 g 82.5 g
828 kCal 0 g 0 g 92 g
824 kCal 0 g 0 g 91.6 g
828 kCal 0 g 0 g 92 g
896 kCal 0 g 0 g 99.3 g
828 kCal 0 g 0 g 92 g
828 kCal 0 g 0 g 92 g
824 kCal 0 g 0 g 91.57 g
Categorie alimente Grasimi
Ulei Floriol
Categorie aliment: Grasimi
900 kCal 0 g 0 g 100 g
827 kCal 0 g 0 g 91.9 g
828 kCal 0 g 0 g 92 g
827 kCal 0 g 0 g 91.9 g
821 kCal 0 g 0 g 91.2 g
828 kCal 0 g 0 g 92 g
828 kCal 0 g 0 g 92 g
849 kCal 0 g 0 g 94.3 g
824 kCal 0 g 0 g 91.6 g
884 kCal 0 g 0 g 100 g
891 kCal 0.5 g 0 g 99 g
900 kCal 0 g 0 g 100 g
341 - 360 din 683
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK