Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
53 kCal 1.1 g 7.9 g 0 g
167 kCal 1.1 g 40.3 g 0.2 g
132 kCal 1.1 g 0.5 g 13 g
118 kCal 1.1 g 0.5 g 11 g
48 kCal 1.1 g 6.5 g 0.5 g
Categorie alimente Fructe
Acai fruct
Categorie aliment: Fructe
64 kCal 1.1 g 0 g 5.3 g
73 kCal 1.1 g 13.9 g 0.4 g
Categorie alimente Fructe
Nectarine
Categorie aliment: Fructe
44 kCal 1.1 g 11 g 0.3 g
Categorie alimente Fructe
Cirese
Categorie aliment: Fructe
63 kCal 1.1 g 16 g 0.2 g
50 kCal 1.1 g 10.1 g 0 g
166 kCal 1.1 g 9.6 g 13.7 g
33 kCal 1.1 g 6.1 g 0.5 g
33 kCal 1.1 g 6.1 g 0.5 g
209 kCal 1.1 g 48.9 g 0.4 g
59 kCal 1.1 g 10.6 g 0.5 g
49 kCal 1.1 g 8.9 g 0.9 g
69 kCal 1.1 g 13 g 0.7 g
47 kCal 1.1 g 5.8 g 0.5 g
47 kCal 1.1 g 6 g 0.5 g
153 kCal 1.1 g 8.4 g 12.6 g
401 - 420 din 814
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK