Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
54 kCal 0.9 g 11 g 0.4 g
Categorie alimente Fructe
Nectarine
Categorie aliment: Fructe
44 kCal 1.1 g 11 g 0.3 g
57 kCal 0.5 g 11 g 0.5 g
42 kCal 0.9 g 11 g 0.44 g
110 kCal 0 g 11 g 6.8 g
46 kCal 0.92 g 11.02 g 0.44 g
Categorie alimente Fructe
Caise
Categorie aliment: Fructe
48 kCal 1.4 g 11.1 g 0.4 g
54 kCal 0.5 g 11.1 g 0.5 g
56 kCal 0.9 g 11.2 g 0.2 g
56 kCal 0.9 g 11.2 g 0.2 g
64 kCal 1.51 g 11.2 g 1.4 g
56 kCal 0.9 g 11.4 g 0.1 g
56 kCal 0.9 g 11.4 g 0.1 g
52 kCal 0.5 g 11.4 g 0.2 g
52 kCal 0.7 g 11.4 g 0.5 g
Categorie alimente Fructe
Prune rosii
Categorie aliment: Fructe
47 kCal 0.8 g 11.4 g 0 g
Categorie alimente Fructe
Zarzare
Categorie aliment: Fructe
46 kCal 0.7 g 11.4 g 0.3 g
48 kCal 0.9 g 11.5 g 0.1 g
51 kCal 0.6 g 11.6 g 0.5 g
55 kCal 0.7 g 11.6 g 0.2 g
281 - 300 din 814
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK