Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
41 kCal 0.8 g 10.2 g 0 g
45.2 kCal 1.1 g 10.2 g 0 g
Categorie alimente Fructe
Catina
Categorie aliment: Fructe
52 kCal 0.9 g 10.2 g 2.5 g
51 kCal 1 g 10.3 g 0 g
50.55 kCal 1.2 g 10.35 g 2.35 g
55 kCal 1 g 10.4 g 0.3 g
56 kCal 0.4 g 10.4 g 0.3 g
56 kCal 0.4 g 10.4 g 0.3 g
55 kCal 1 g 10.4 g 0.3 g
94 kCal 1.3 g 10.5 g 3 g
59 kCal 1.1 g 10.6 g 0.5 g
56 kCal 1.3 g 10.6 g 0.1 g
50 kCal 0.58 g 10.69 g 0.56 g
Categorie alimente Fructe
Grepfrut rosu
Categorie aliment: Fructe
42 kCal 0.77 g 10.7 g 0.14 g
Categorie alimente Fructe
Pere chinezesti
Categorie aliment: Fructe
42 kCal 0.5 g 10.7 g 0.2 g
64 kCal 1.1 g 10.7 g 0.5 g
64 kCal 1.1 g 10.7 g 0.5 g
48 kCal 0.5 g 10.8 g 0 g
57 kCal 0 g 11 g 0.8 g
52 kCal 0.5 g 11 g 0.3 g
261 - 280 din 814
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK