Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
242 kCal 10.7 g 27.8 g 9.3 g
231 kCal 11 g 25 g 9.3 g
224 kCal 10 g 24 g 9.3 g
Categorie alimente Fast food
Pui la rotisor
Categorie aliment: Fast food
183 kCal 24.7 g 0 g 9.3 g
206 kCal 13.3 g 16.8 g 9.3 g
233 kCal 10.5 g 25.5 g 9.4 g
248 kCal 12 g 28 g 9.4 g
208 kCal 4.2 g 25.4 g 9.4 g
226 kCal 4.5 g 29.4 g 9.4 g
250 kCal 13.9 g 27.6 g 9.4 g
138.7 kCal 8.2 g 4.8 g 9.42 g
178 kCal 3.8 g 17.9 g 9.5 g
237.7 kCal 11.6 g 26.4 g 9.5 g
240 kCal 20.3 g 18.1 g 9.5 g
215 kCal 16 g 16 g 9.5 g
190 kCal 3 g 22 g 9.5 g
250 kCal 11 g 28 g 9.5 g
239 kCal 11.3 g 26 g 9.5 g
231 kCal 13 g 23 g 9.5 g
243 kCal 12.3 g 26.3 g 9.5 g
661 - 680 din 1217
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK
TRENDYOL
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul JULY