Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
215 kCal 16 g 16 g 9.5 g
190 kCal 3 g 22 g 9.5 g
250 kCal 11 g 28 g 9.5 g
239 kCal 11.3 g 26 g 9.5 g
231 kCal 13 g 23 g 9.5 g
243 kCal 12.3 g 26.3 g 9.5 g
138.7 kCal 8.2 g 4.8 g 9.42 g
233 kCal 10.5 g 25.5 g 9.4 g
248 kCal 12 g 28 g 9.4 g
208 kCal 4.2 g 25.4 g 9.4 g
226 kCal 4.5 g 29.4 g 9.4 g
250 kCal 13.9 g 27.6 g 9.4 g
267 kCal 10.3 g 34.4 g 9.3 g
242 kCal 10.7 g 27.8 g 9.3 g
231 kCal 11 g 25 g 9.3 g
224 kCal 10 g 24 g 9.3 g
Categorie alimente Fast food
Pui la rotisor
Categorie aliment: Fast food
183 kCal 24.7 g 0 g 9.3 g
206 kCal 13.3 g 16.8 g 9.3 g
265 kCal 4.85 g 28.88 g 9.26 g
259 kCal 12.19 g 31.61 g 9.24 g
541 - 560 din 1217
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK
TRENDYOL
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul JULY