Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
504 kCal 7.1 g 58.8 g 25.7 g
505 kCal 6.2 g 58.8 g 26.1 g
455 kCal 5.5 g 58.8 g 22.6 g
499 kCal 7.4 g 58.8 g 25.4 g
505 kCal 6.2 g 58.8 g 26.1 g
511 kCal 7.4 g 58.8 g 26.7 g
511 kCal 7.4 g 58.8 g 26.7 g
Categorie alimente Dulciuri
Wafer mix Penny
Categorie aliment: Dulciuri
553 kCal 3.8 g 58.8 g 33.1 g
436 kCal 4.1 g 58.8 g 18.6 g
542 kCal 6.2 g 58.9 g 30.8 g
527 kCal 5.1 g 58.9 g 29.8 g
528.9 kCal 5.6 g 58.9 g 30.1 g
529 kCal 6.5 g 58.9 g 29.2 g
549 kCal 5.1 g 58.9 g 32.3 g
418 kCal 6.86 g 58.9 g 18.28 g
456 kCal 4.1 g 58.9 g 22.4 g
545 kCal 4.5 g 58.9 g 32.3 g
549 kCal 5.1 g 58.9 g 32.3 g
Categorie alimente Dulciuri
Kit Kat Mini
Categorie aliment: Dulciuri
515 kCal 7.7 g 58.9 g 26.9 g
520 kCal 5.1 g 59 g 29 g
6541 - 6560 din 9475
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK