Alimente
|
68 kCal
|
|
|
Branzica cu zmeura si banane - Danonino
100 Grame |
90 kCal
|
|
90 kCal
|
|
|
133 kCal
|
|
|
84 kCal
|
|
|
Iaurt de baut - capsuni - Danonino
100 Grame |
87 kCal
|
|
90 kCal
|
|
|
579 kCal
|
|
|
93 kCal
|
|
|
Kefir cu piersici Pilos
100 Grame |
68 kCal
|
|
Jeleu de fructe Kiwi Dr. Oetker
100 Grame |
52 kCal
|
|
Iaurt cu piersici 2.4 % - Sanlacta
100 Grame |
78 kCal
|
|
79 kCal
|
|
|
Vanilla flavor ice cream - Hatherwood
100 Grame |
113 kCal
|
|
640 kCal
|
|
|
Spray creme - Frișcă la tub - Milkeria
100 Grame |
227 kCal
|
|
Fruit Trio - Kaufland
100 Grame |
89 kCal
|
|
79 kCal
|
|
|
Low sugar Ice Cream - Vanilie- Delhaize
100 Grame |
148 kCal
|
|
119 kCal
|
| ALIMENT | Calorii (100g) | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
|
|
68 kCal | 2.8 g | 10.5 g | 1.6 g |
|
|
90 kCal | 6.4 g | 10.5 g | 2.5 g |
|
|
90 kCal | 6.3 g | 10.6 g | 2.5 g |
|
|
133 kCal | 3.9 g | 10.6 g | 8.3 g |
|
|
84 kCal | 3.8 g | 10.6 g | 3 g |
|
|
87 kCal | 4.9 g | 10.7 g | 2.8 g |
|
|
90 kCal | 6 g | 10.8 g | 2.5 g |
|
|
579 kCal | 12.8 g | 10.9 g | 50 g |
|
|
93 kCal | 7.7 g | 11 g | 2.1 g |
|
|
68 kCal | 3 g | 11 g | 1.3 g |
|
|
52 kCal | 1.7 g | 11 g | 0 g |
|
|
78 kCal | 3.2 g | 11 g | 2.4 g |
| 79 kCal | 8.8 g | 11 g | 0 g | |
|
|
113 kCal | 1.8 g | 11 g | 6.7 g |
|
|
640 kCal | 26 g | 11 g | 53 g |
|
|
227 kCal | 3.1 g | 11 g | 19 g |
|
|
89 kCal | 5.6 g | 11 g | 2.5 g |
| 79 kCal | 8.8 g | 11 g | 0 g | |
|
|
148 kCal | 6.5 g | 11 g | 8.3 g |
|
Preparat fermentat pe baza de mango si fructul pasiunii - Take it Veggie
Categorie aliment: Dulciuri |
119 kCal | 0.8 g | 11 g | 8.2 g |