Alimente
|
Sunca Deluxe Lidl
100 Grame |
120 kCal
|
|
Mici porc vita Westfleisch
100 Grame |
239 kCal
|
|
132.3 kCal
|
|
|
161 kCal
|
|
|
Ciocanele de pui marinate Culinea
100 Grame |
118 kCal
|
|
Ciocanele pui - Culinea (Lidl)
100 Grame |
127 kCal
|
|
Pulpa pui afumata Agricola
100 Grame |
137.9 kCal
|
|
285 kCal
|
|
|
Pastrama vita Malina
100 Grame |
92.23 kCal
|
|
Pate ficat porc Aurora
100 Grame |
296.54 kCal
|
|
Pate de pui Scandia Sibiu
100 Grame |
311 kCal
|
|
123 kCal
|
|
|
Cotlet de porc barbecue Kaufland
100 Grame |
195 kCal
|
|
112.7 kCal
|
|
|
116 kCal
|
|
|
Burger Tartufo cu gust de trufe
100 Grame |
285 kCal
|
|
Ceafa de porc marinada barbecue - Lidl
100 Grame |
180 kCal
|
|
Carnaciori Avastar
100 Grame |
279 kCal
|
|
144 kCal
|
|
|
Ficat de porc
100 Grame |
139 kCal
|
| ALIMENT | Calorii (100g) | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
|
|
120 kCal | 6 g | 2.3 g | 16 g |
|
|
239 kCal | 14 g | 2.3 g | 19 g |
|
|
132.3 kCal | 21.54 g | 2.3 g | 4.1 g |
|
|
161 kCal | 19 g | 2.3 g | 8.6 g |
|
|
118 kCal | 17 g | 2.3 g | 4.5 g |
|
|
127 kCal | 17 g | 2.3 g | 5.5 g |
|
|
137.9 kCal | 15.3 g | 2.3 g | 7.1 g |
|
|
285 kCal | 13.5 g | 2.3 g | 24.7 g |
|
|
92.23 kCal | 15.78 g | 2.26 g | 2.23 g |
|
|
296.54 kCal | 15.94 g | 2.26 g | 24.86 g |
|
|
311 kCal | 11.5 g | 2.2 g | 28.3 g |
| 123 kCal | 20 g | 2.2 g | 3.6 g | |
|
|
195 kCal | 18.8 g | 2.2 g | 12.2 g |
|
|
112.7 kCal | 18.1 g | 2.2 g | 3.5 g |
|
|
116 kCal | 13.5 g | 2.1 g | 5.8 g |
|
|
285 kCal | 13 g | 2.1 g | 25 g |
|
|
180 kCal | 16 g | 2.1 g | 12.1 g |
|
|
279 kCal | 15.25 g | 2.1 g | 23.3 g |
|
Piept de curcan pentru șnițel in marinada cu gust de ardei Piri-Piri - Lidl
Categorie aliment: Carne |
144 kCal | 19 g | 2.1 g | 6.6 g |
|
|
139 kCal | 19.5 g | 2.1 g | 5.3 g |