Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
80 kCal 12 g 3 g 2.2 g
73 kCal 12 g 5 g 0.5 g
92 kCal 12 g 1.6 g 4.2 g
100 kCal 12.1 g 3.4 g 4 g
299 kCal 12.1 g 26.2 g 15.7 g
109 kCal 12.2 g 1.5 g 6 g
206 kCal 12.2 g 4.5 g 15.5 g
68 kCal 12.2 g 0.3 g 3.9 g
206 kCal 12.24 g 4.07 g 15.65 g
447 kCal 12.3 g 0.1 g 44.1 g
82 kCal 12.3 g 4.1 g 1.8 g
79 kCal 12.3 g 4.3 g 1.4 g
91 kCal 12.3 g 1.6 g 3.9 g
104 kCal 12.3 g 2.9 g 4.8 g
68 kCal 12.3 g 3.5 g 0.1 g
78 kCal 12.3 g 2.7 g 2 g
78 kCal 12.3 g 2.7 g 2 g
Categorie alimente Branzeturi
Tofu Toppo
Categorie aliment: Branzeturi
134.9 kCal 12.3 g 2.3 g 8.5 g
78 kCal 12.3 g 3 g 2 g
91 kCal 12.3 g 1.6 g 3.9 g
841 - 860 din 2744
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK