Alimente
|
Lapte ovaz fara zahar - dmBio
100 Grame |
42 kCal
|
|
Lapte de cocos Organic - Plenish
100 Grame |
32 kCal
|
|
Alpro Barista - Vanilla Flavour
100 Grame |
46 kCal
|
|
44 kCal
|
|
|
Lapte de ovăz - Vemondo (Lidl)
100 Grame |
33 kCal
|
|
40 kCal
|
|
|
Almond milk - Body and future
100 Grame |
33 kCal
|
|
Lapte de Migdale - Carrefour
100 Grame |
24 kCal
|
|
Lapte de cocos - Metro Chef
100 Grame |
20 kCal
|
|
Lapte de cocos si orez - Vemondo (Lidl)
100 Grame |
20 kCal
|
|
Lapte de migdale - Isola BIO
100 Grame |
25 kCal
|
|
Coconut milk - Dr. Antonio Martins
100 Grame |
24 kCal
|
|
24 kCal
|
|
|
Lapte de soya - Vemondo (Lidl)
100 Grame |
29 kCal
|
|
22 kCal
|
|
|
25 kCal
|
|
|
Lapte de naut - Vly
100 Grame |
42 kCal
|
|
Lapte de migdale - ProVamel
100 Grame |
29 kCal
|
| ALIMENT | Calorii (100g) | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
|
|
42 kCal | 0.8 g | 5.6 g | 1.8 g |
|
|
32 kCal | 0.5 g | 5.3 g | 1.1 g |
|
|
46 kCal | 0.7 g | 5.2 g | 2.4 g |
|
|
44 kCal | 3.3 g | 3.7 g | 1.8 g |
|
|
33 kCal | 0.6 g | 3.7 g | 1.5 g |
|
|
40 kCal | 3 g | 3.1 g | 1.7 g |
|
|
33 kCal | 0.7 g | 3.1 g | 2 g |
|
|
24 kCal | 0.5 g | 3 g | 1.1 g |
|
|
20 kCal | 0.5 g | 2.7 g | 0.9 g |
|
|
20 kCal | 0.1 g | 2.7 g | 0.9 g |
|
|
25 kCal | 0.7 g | 1.6 g | 1.7 g |
|
|
24 kCal | 0.3 g | 1.5 g | 2 g |
|
|
24 kCal | 0.5 g | 1.3 g | 1.8 g |
|
|
29 kCal | 2.7 g | 1.2 g | 1.5 g |
|
|
22 kCal | 0.5 g | 1 g | 1.8 g |
|
|
25 kCal | 1.6 g | 1 g | 1.6 g |
|
|
42 kCal | 5 g | 0 g | 1.8 g |
|
|
29 kCal | 1 g | 0 g | 2.4 g |
1
-
18
din
18