Alimente

ALIMENT Calorii (100g) Proteine Carbohidrați Grăsimi
311 kCal 49 g 19 g 1.5 g
376 kCal 42 g 36 g 6.7 g
211 kCal 30.1 g 0 g 9.2 g
141 kCal 28.3 g 4.2 g 1.2 g
184.75 kCal 26.55 g 1.4 g 7.3 g
375 kCal 26.46 g 47.51 g 28.16 g
230.2 kCal 25.3 g 5.9 g 11.8 g
292.76 kCal 25.22 g 30.68 g 9.67 g
210 kCal 25 g 6 g 9 g
490 kCal 25 g 5.3 g 41 g
267 kCal 24.8 g 12.5 g 13.1 g
Categorie alimente Fast food
Pui la rotisor
Categorie aliment: Fast food
183 kCal 24.7 g 0 g 9.3 g
268 kCal 24 g 0.8 g 18.7 g
365 kCal 24 g 24 g 19 g
314 kCal 24 g 48 g 1.1 g
374 kCal 24 g 48 g 1.1 g
133 kCal 22.9 g 1.2 g 4.1 g
216 kCal 22.7 g 3.3 g 12.3 g
237.7 kCal 22.6 g 9 g 12.4 g
345 kCal 22.6 g 24.6 g 17.4 g
1 - 20 din 1003
CODURI DE REDUCERE
MYPROTEIN
Ai 40% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK
NUTRILAND
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATTRACK10
SWEETERIA
Ai 10% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK10
GREEN SUGAR
Ai 5% reducere la orice comandă folosind codul EATNTRACK